SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 880
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430001 30/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.977,42 4.977,42 4.977,42 0,00 Detalhe
430002 30/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
430003 30/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 8,21 8,21 8,21 0,00 Detalhe
429001 29/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 104,96 104,96 104,96 0,00 Detalhe
426001 26/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 123,37 123,37 123,37 0,00 Detalhe
420001 20/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 1.990,87 1.990,87 1.990,87 0,00 Detalhe
417001 17/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 7.259,88 7.259,88 0,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 5.594,34 5.594,34 5.594,34 0,00 Detalhe
410002 10/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,07 0,07 0,07 0,00 Detalhe
410003 10/04/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 33,59 33,59 33,59 0,00 Detalhe
Totais: 20.092,76