| Número da nota de Empenho | 128001 |
| Data de emissão | 28/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.542,05 |
| Valor Liquidado | R$ 5.542,05 |
| Valor Pago | R$ 5.542,05 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FERNANDO ROGERIO DE MACEDO COELHO |
| CPF/CNPJ | ***180250001** |
| Endereço | AV PROF VICENTE G RIBEIRO, 0, CENTRO, 64745000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |