SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4156
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830001 30/08/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP Ordinário 3.469,24 3.469,24 3.469,24 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***473233** LEONARDO JOSE DE SOUSA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.010,48 1.010,48 1.010,48 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP Ordinário 4.006,01 4.006,01 4.006,01 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.083,42 28.083,42 28.083,42 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***410180001** RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA Ordinário 12.297,50 12.297,50 12.297,50 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP Ordinário 145,98 145,98 145,98 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.237,50 13.237,50 13.237,50 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***303750001** KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP Ordinário 3,41 3,41 3,41 0,00 Detalhe
Totais: 63.813,54