SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4137
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216004 16/12/2020 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 1.868,27 1.868,27 1.868,27 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2020 ***295873** WILIANS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 38,82 38,82 38,82 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 19,84 19,84 19,84 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 40,38 40,38 40,38 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2020 ***144430001** MARIO ALMEIDA DA SILVA-EPP Ordinário 2.533,00 2.533,00 2.533,00 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2020 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 18,53 18,53 18,53 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2020 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.109,74