SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4137
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107004 07/01/2020 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 251,26 251,26 251,26 0,00 Detalhe
107003 07/01/2020 ***758144** EDMUNDO CARVALHO CAVALCANTE Ordinário 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2020 ***602923** CELSO VALMIR DA COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2020 ***758144** EDMUNDO CARVALHO CAVALCANTE Ordinário 1.577,40 1.577,40 1.577,40 0,00 Detalhe
107001 07/01/2020 ***377503** ANA LUCIA DE SOUSA SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2020 ***687393** FRANCISCO TORRES RIBEIRO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2020 ***376453** JOSILANDIA DE ALENCAR SOUSA Ordinário 1.218,57 1.218,57 1.218,57 0,00 Detalhe
106001 06/01/2020 ***561323** DIONISIO FERREIRA CAVALCANTE Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2020 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 1.282,00 1.282,00 1.282,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.439,23