SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4137
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106002 06/01/2020 ***756758** CELIO ROBERTO ALENCAR OLIVEIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2020 ***126663** FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.083,18 1.083,18 1.083,18 0,00 Detalhe
106002 06/01/2020 ***557020001** MEDICARDIO CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA-ME Ordinário 1.879,00 1.879,00 1.879,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
106003 06/01/2020 ***242743** ALMIR CARVALHO DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
106005 06/01/2020 ***862060006** VALDIR ARAUJO RODRIGUES Ordinário 418,00 418,00 418,00 0,00 Detalhe
106006 06/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
106007 06/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
106004 06/01/2020 ***089743** SILVESTRE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.827,86 1.827,86 1.827,86 0,00 Detalhe
106003 06/01/2020 ***381703** MAIARA DO NASCIMENTO SA Ordinário 1.218,58 1.218,58 1.218,58 0,00 Detalhe
Totais: 9.066,42