SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4206
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***119403** CAIO HONORIO DE ALENCAR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***872143** EDIVALDO JOSE DA COSTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.291,29 20.291,29 20.291,29 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 501,60 501,60 501,60 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 94,05 94,05 94,05 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 54.115,00 54.115,00 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.146,63 47.146,63 47.146,63 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***771510001** S. BENTO DA SILVA Ordinário 340,89 340,89 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.725,77 10.725,77 10.725,77 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.090,00 21.090,00 21.090,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.546,52 23.546,52 23.546,52 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 54.115,00 0,00 0,00 54.115,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.067,81 42.067,81 42.067,81 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.323,70 11.323,70 11.323,70 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.218,81 7.218,81 7.218,81 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***756783** JOSE DE ARIMATEIA ALVES FEITOSA Ordinário 4.043,00 4.043,00 4.043,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 3.762,33 3.762,33 3.762,33 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 4.099,00 4.099,00 4.099,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2021 ***066380001** CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME Ordinário 5.814,00 5.814,00 5.814,00 0,00 Detalhe
Totais: 344.195,40