SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4206
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113001 13/01/2021 ***735030009** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 3.608,12 3.608,12 3.608,12 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***178213** VERONICE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***901043** WANDERSON DA SILVA PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
112012 12/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,78 31,78 31,78 0,00 Detalhe
112010 12/01/2021 ***545203** SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO Ordinário 2.585,00 2.585,00 2.585,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2021 ***823438** ANTONIO JOSE COELHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
112008 12/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
112008 12/01/2021 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME Ordinário 11.230,00 11.230,00 11.230,00 0,00 Detalhe
112007 12/01/2021 ***756783** JOSE DE ARIMATEIA FEITOSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2021 ***157690001** CLINICA DR. BILMAR FILHO LTDA. Ordinário 4.211,00 4.211,00 4.211,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2021 ***843013** RAIMUNDO FELIX GOMES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2021 ***243303** LANDOLFO DUARTE DA FONSECA JUNIOR Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2021 ***393360001** POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2021 ***059833** MAYKE FIGUEREDO MENDES DE CARVALHO Ordinário 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 211,65 211,65 211,65 0,00 Detalhe
112001 12/01/2021 ***163762** MARCELA ANDRADE DE OLIVEIRA Ordinário 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2021 ***515173** GILBERTO VICENTE RIBEIRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112011 12/01/2021 ***798043** HELI COELHO DE SOUSA Ordinário 2.585,00 2.585,00 2.585,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2021 ***178213** VERONICE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
108009 08/01/2021 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
108008 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 4.722,20 4.722,20 4.722,20 0,00 Detalhe
108007 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 8.076,46 8.076,46 8.076,46 0,00 Detalhe
108006 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 8.691,73 8.691,73 8.691,73 0,00 Detalhe
108005 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 1.634,81 1.634,81 1.634,81 0,00 Detalhe
108004 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 10.567,45 10.567,45 10.567,45 0,00 Detalhe
Totais: 81.001,19