SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3595
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104004 04/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 35,65 35,65 35,65 0,00 Detalhe
104005 04/01/2022 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 32,79 32,79 32,79 0,00 Detalhe
104001 04/01/2022 ***617103** DAYANA DA SILVA GOMES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2022 ***470170002** VINIPLASTIK EMBALAGENS Ordinário 46,50 46,50 46,50 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 35,31 35,31 35,31 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***531980001** EDUARDO COELHO DE SOUSA ME Ordinário 3.029,00 3.029,00 3.029,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 75,07 75,07 75,07 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 38,45 38,45 38,45 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***531980001** EDUARDO COELHO DE SOUSA ME Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***531980001** EDUARDO COELHO DE SOUSA ME Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.032,77