SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***894640001** WARLEY SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***334698** GABRIEL RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 8.507,50 8.507,50 8.507,50 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 8.993,88 8.993,88 8.993,88 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***213100001** SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,75 0,75 0,75 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 10,13 10,13 10,13 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***561323** DIONISIO FERREIRA CAVALCANTE Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***008378** VALDIVINO RAIMUNDO DE ALENCAR Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***066380001** CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***337993** SONIA DA SILVA FERREIRA Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS-ME Ordinário 12.000,30 12.000,30 12.000,30 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***066380001** CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 61.021,29