SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223040 23/12/2024 ***289823** MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRUGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1223024 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.266,67 1.266,67 1.266,67 0,00 Detalhe
1223027 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.169,00 8.169,00 8.169,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***473233** LEONARDO JOSE DE SOUSA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2024 ***168348** JONAS JOAQUIM GOMES Ordinário 530,00 530,00 0,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2024 ***527073** ISABEL LOPES GOEMS RODRIGUES Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2024 ***527073** ISABEL LOPES GOEMS RODRIGUES Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1223021 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.841,68 10.841,68 10.841,68 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1223030 23/12/2024 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 4.600,92 4.600,92 4.600,92 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 5.990,00 5.990,00 5.990,00 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***218143** WANDERSON RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.270,27