SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223019 23/12/2024 ***371653** JOSILEIDE GOMES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1223020 23/12/2024 ***907293** JOVELUCIA RODRIGUES COELHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1223021 23/12/2024 ***370533** MARLI PEREIRA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1223022 23/12/2024 ***624863** KALINE RIBEIRO DIAS Ordinário 6.316,00 6.316,00 6.316,00 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2024 ***232324** JOSUE ACACIO DA SILVA Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
1223024 23/12/2024 ***206663** SOLANGE JOSILDA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2024 ***279333** DJAIR JAIR RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1223026 23/12/2024 ***182563** VANDERLEIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1223027 23/12/2024 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 2.924,79 2.924,79 2.924,79 0,00 Detalhe
1223028 23/12/2024 ***474298** MARIA DO SOCORRO TORRES DOS SANTOS Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1223029 23/12/2024 ***985463** HELENA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1223030 23/12/2024 ***773863** MARLEIDE PEREIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1223031 23/12/2024 ***119403** CAIO HONORIO DE ALENCAR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.471,16 4.471,16 4.471,16 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
Totais: 28.947,28