SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230023 30/12/2024 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 1.998,00 1.998,00 1.998,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***065470001** EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME Ordinário 7.655,10 7.655,10 7.655,10 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***733363** RONIVAN DE SOUSA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2024 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 1.600,74 1.600,74 1.600,74 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2024 ***953160001** SERVICON CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA Ordinário 244,20 244,20 244,20 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.116,14 4.116,14 4.116,14 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***094270001** OBERTO PRATO GOIS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.875,39 9.875,39 9.875,39 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***270140001** ANDREIA MARIA DOS SANTOS Ordinário 444,00 444,00 444,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***122768** GERALDINA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***510543** VITAL JOSE IRINEU Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***713933** FLORENCIO SEBASTIAO RODRIGUES Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***603703** ALBINO OSACI DE CARVALHO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.050,57