SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230017 30/12/2024 ***892360001** JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***938290001** R COELHO CONSTRUTORA LTDA Ordinário 14.048,80 14.048,80 14.048,80 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.083,42 28.083,42 28.083,42 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***337993** SONIA DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***039373** CLEIDIANA RIBEIRO DA COSTA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***717160001** GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI Ordinário 5.459,50 5.459,50 5.459,50 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***739310001** POLIANDERSON DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 9.691,00 9.691,00 9.691,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***894420001** MARIVALDO DE SOUSA COSTA Ordinário 5.175,00 5.175,00 5.175,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.493,46 5.493,46 5.493,46 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.917,48 4.917,48 4.917,48 0,00 Detalhe
Totais: 102.529,66