SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230013 30/12/2024 ***241863** ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***256340001** LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA Ordinário 11.990,00 11.990,00 11.990,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***157690001** CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA. Ordinário 8.547,00 8.547,00 8.547,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS-ME Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 2.135,00 2.135,00 2.135,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 1.578,00 1.578,00 1.578,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***213100001** SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***869040001** GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 9.855,45 9.855,45 9.855,45 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***700770001** S S IRINEU Ordinário 3.763,20 3.763,20 3.763,20 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***102450001** A. A. PEREIRA DA SILVA-ME Ordinário 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***880303** ROSIGLECIA DE DOUSA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***144430004** MARIO ALMEIDA DA SILVA Ordinário 4.264,28 4.264,28 4.264,28 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 3.389,50 3.389,50 3.389,50 0,00 Detalhe
Totais: 68.782,43