SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229003 29/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 1.978,20 1.978,20 1.978,20 0,00 Detalhe
1227006 27/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 3.857,00 3.857,00 3.857,00 0,00 Detalhe
1227009 27/12/2024 ***054943** JANILEIDE ISAIAS LOPES Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1227010 27/12/2024 ***700770001** S S IRINEU Ordinário 1.299,30 1.299,30 1.299,30 0,00 Detalhe
1227012 27/12/2024 ***036120001** HB TECIDOS E CONFECCOES LTDA Ordinário 473,44 473,44 473,44 0,00 Detalhe
1227013 27/12/2024 ***592313** MAURIVANIO M FEITOSA Ordinário 4.255,00 4.255,00 4.255,00 0,00 Detalhe
1227015 27/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 4.800,45 4.800,45 4.800,45 0,00 Detalhe
1227016 27/12/2024 ***890510001** MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI Ordinário 20.023,30 20.023,30 20.023,30 0,00 Detalhe
1227017 27/12/2024 ***735030005** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 2.024,02 2.024,02 2.024,02 0,00 Detalhe
1227018 27/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 3.857,00 3.857,00 3.857,00 0,00 Detalhe
1227019 27/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 7.681,10 7.681,10 7.681,10 0,00 Detalhe
1227020 27/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 5.585,30 5.585,30 5.585,30 0,00 Detalhe
1227021 27/12/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 16.009,22 16.009,22 16.009,22 0,00 Detalhe
1227022 27/12/2024 ***938290001** R COELHO CONSTRUTORA LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1227023 27/12/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 2.938,50 2.938,50 2.938,50 0,00 Detalhe
Totais: 83.626,83