SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1030008 30/10/2025 ***303750001** KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1030009 30/10/2025 ***180250001** FERNANDO ROGERIO DE MACEDO COELHO Ordinário 1.141,85 1.141,85 1.141,85 0,00 Detalhe
1030010 30/10/2025 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 570,70 570,70 570,70 0,00 Detalhe
1030014 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.824,88 3.824,88 3.824,88 0,00 Detalhe
1029001 29/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 131,32 131,32 131,32 0,00 Detalhe
1029002 29/10/2025 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 1.445,28 1.445,28 1.445,28 0,00 Detalhe
1029006 29/10/2025 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 3.910,40 3.910,40 3.910,40 0,00 Detalhe
1029003 29/10/2025 ***880303** ROSIGLECIA DE DOUSA RODRIGUES Ordinário 2.983,90 2.983,90 2.983,90 0,00 Detalhe
1029004 29/10/2025 ***700770001** S S IRINEU Ordinário 7.110,80 7.110,80 7.110,80 0,00 Detalhe
1029005 29/10/2025 ***303750001** KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA Ordinário 985,00 985,00 985,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.724,13