SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1028001 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 119,71 119,71 119,71 0,00 Detalhe
1028002 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 103,83 103,83 103,83 0,00 Detalhe
1028003 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 103,83 103,83 103,83 0,00 Detalhe
1028004 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 752,51 752,51 752,51 0,00 Detalhe
1028005 28/10/2025 ***881173** FABIO RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2025 ***294903** FRANCISCO DANIEL DA COSTA Ordinário 2.530,00 2.530,00 2.530,00 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2025 ***716060001** MARCIONE ALVES RODRIGUES ME Ordinário 2.180,50 2.180,50 2.180,50 0,00 Detalhe
1028008 28/10/2025 ***492430001** ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS SAO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1024005 24/10/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1024001 24/10/2025 ***603703** ALBINO OSACI DE CARVALHO Ordinário 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.472,38