SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031001 31/10/2025 ***692083** JULIA ESTHEFANE DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***186403** GILDEMAR ROQUE GOMES FERREIRA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***440273** SIMONE HONORIA DE SOUSA Ordinário 2.632,00 2.632,00 2.632,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 745,56 745,56 745,56 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***781603** RAMOM SILVA DE SOUSA Ordinário 2.264,00 2.264,00 2.264,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 196,20 196,20 196,20 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***716333** MAICON DE OLIVEIRA TOLENTINO Ordinário 2.264,00 2.264,00 2.264,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***538323** ROMARIO FELIPE DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1030001 30/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.199,79 4.199,79 4.199,79 0,00 Detalhe
1030002 30/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,16 0,16 0,16 0,00 Detalhe
Totais: 15.662,71