SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120001 20/01/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 1.905,37 1.905,37 1.905,37 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 2.239,16 2.239,16 2.239,16 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 62.240,46 62.240,46 62.240,46 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***059420001** CONSTRUTORA IMPERIO LTDA Ordinário 50.132,31 50.132,31 50.132,31 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 17.876,63 17.876,63 17.876,63 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***557020001** MEDICARDIO CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA-ME Ordinário 2.071,00 2.071,00 2.071,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***199730001** HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 34.837,67 34.837,67 34.837,67 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 13.235,76 13.235,76 13.235,76 0,00 Detalhe
Totais: 194.867,00