SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,28 0,28 0,28 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***313954** JOSE MILTON DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***716060001** MARCIONE ALVES RODRIGUES ME Ordinário 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***716060001** MARCIONE ALVES RODRIGUES ME Ordinário 2.987,50 2.987,50 2.987,50 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***642223** JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***580280001** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV Ordinário 8,14 8,14 8,14 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***580280001** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV Ordinário 23,01 23,01 23,01 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***580280001** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV Ordinário 31,01 31,01 31,01 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***177378** CARLOS MANOEL DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.312,04