SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 880
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120001 20/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 23.350,32 23.350,32 23.350,32 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 117.189,03 117.189,03 117.189,03 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
120002 20/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 2.845,08 2.845,08 2.845,08 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***410180001** RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA Ordinário 11.388,34 11.388,34 11.388,34 0,00 Detalhe
119003 19/01/2026 ***495790001** SERGIO SANTOS IRINEU LTDA Ordinário 4.230,00 4.230,00 4.230,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***410180001** RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA Ordinário 16.528,37 16.528,37 16.528,37 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2026 ***495790001** SERGIO SANTOS IRINEU LTDA Ordinário 7.021,19 7.021,19 7.021,19 0,00 Detalhe
116006 16/01/2026 ***182823** ERINEUZA TEREZA RIBEIRO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 199.055,94