SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3595
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228001 28/12/2022 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 2.487,55 2.487,55 2.487,55 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2022 ***065470001** EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME Ordinário 719,50 719,50 0,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2022 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.020,00 2.020,00 2.020,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2022 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2022 ***522830001** POLIANDERSON DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 8.632,00 8.632,00 8.632,00 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2022 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 3.450,39 3.450,39 3.450,39 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2022 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 5.400,01 5.400,01 5.400,01 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 12.060,06 12.060,06 12.060,06 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 5.500,09 5.500,09 5.500,09 0,00 Detalhe
Totais: 47.759,60