SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 790
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2024 ***065470001** EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME Ordinário 6.547,00 6.547,00 6.547,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 4.108,40 4.108,40 4.108,40 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***143918** JOSE FELIX RODRIGUES Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 3.438,60 3.438,60 3.438,60 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***066380001** CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME Ordinário 6.900,00 6.900,00 4.800,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***066380001** CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME Ordinário 8.930,00 8.930,00 8.930,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***635700001** JOAOQUIM DE SOUSA JUNIOR ME Ordinário 3.412,00 3.412,00 3.412,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***464910001** JOAO LUIS DA SILVA COSTA Ordinário 4.120,65 4.120,65 4.120,65 0,00 Detalhe
Totais: 47.206,65