| Número do Empenho | 106001 |
| Data de emissão | 06/01/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 790,00 |
| Valor Liquidado | R$ 790,00 |
| Valor Pago | R$ 790,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***626093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES, LIMPEZA EM GERAL, MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PROCOPIO GOMES FERREIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIONISIO FERREIRA CAVALCANTE |
| CPF/CNPJ | ***561323** |
| Endereço | RUA 25 DE OUTUBRO, 0, CENTRO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |