| Número do Empenho | 1216004 |
| Data de emissão | 16/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 1.868,27 |
| Valor Liquidado | R$ 1.868,27 |
| Valor Pago | R$ 1.868,27 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***626093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DE VEICULO, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***132810001** |
| Endereço | RUA IDALINO JOSE FRANCISCO, 0, NAO INFORMADO, 64745000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |