| Número do Empenho | 1221006 |
| Data de emissão | 21/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 7.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.300,00 |
| Valor Pago | R$ 7.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***626093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS E ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A ALIMENTACAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE SAUDE,BEM COMO PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POLIANDERSON DE SOUSA RIBEIRO |
| CPF/CNPJ | ***522830001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |