| Número do Empenho | 1223002 |
| Data de emissão | 23/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 2.758,80 |
| Valor Liquidado | R$ 2.758,80 |
| Valor Pago | R$ 2.758,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM BASE NO VALOR DA DIARIA COPLETA MILITARES,SENDO UM TOTAL DE 10(DEZ), QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES 2020 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA CIRILA DE JESUS |
| CPF/CNPJ | ***325718** |
| Endereço | AV. PROF. VICENTE GUALBERTO RIBEIRO, 380, CENTRO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |