| Número do Empenho | 1228001 |
| Data de emissão | 28/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 1.860,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.860,00 |
| Valor Pago | R$ 1.860,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE ANIMAL E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO DA LOCALIDADE PERFEITO,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JURACI ANDRELINO DA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***786538** |
| Endereço | LOCALIDADE PERFEITO, 0, ZONA RURAL, 64745000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |