| Número do Empenho | 1229002 |
| Data de emissão | 29/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
| Valor Pago | R$ 7.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***626093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ODONTOLOGICOS DE MOLDAGEM E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SOB MEDIDA,PARA ATENDER A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES MENSAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDIANIRAN RIBEIRO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***730083** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |