| Número do Empenho | 1229036 |
| Data de emissão | 29/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 475,00 |
| Valor Liquidado | R$ 475,00 |
| Valor Pago | R$ 475,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DO SANGRADOR DO ACUDE DA LOCALIDADE BOA NOITE DATA PARACATI,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO TOLINTINO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***927493** |
| Endereço | PARACATI, 0, ZONA RUAL, 64745000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL |