| Número do Empenho | 1231003 |
| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 495,00 |
| Valor Liquidado | R$ 495,00 |
| Valor Pago | R$ 495,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***626093** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04(QUATRO)VEICULOS,FIAT MOBI,AMBULANCIAS(S10 E MONTANA)E VAM AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IDALECIO ALENCAR DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***650843** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |