| Número do Empenho | 1231008 |
| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 67.207,49 |
| Valor Liquidado | R$ 67.207,49 |
| Valor Pago | R$ 67.207,49 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***441693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI-2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAMARA MUNI DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***980710001** |
| Endereço | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |