| Número do Empenho | 108004 |
| Data de emissão | 08/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 10.567,45 |
| Valor Liquidado | R$ 10.567,45 |
| Valor Pago | R$ 10.567,45 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS-PARCELAMENTO 60 DESCONTADO EM DAF, JUNTO A ESTA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF-JAN 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360218** |
| Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |