| Número do Empenho | 110005 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.527,75 |
| Valor Liquidado | R$ 1.527,75 |
| Valor Pago | R$ 1.527,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***755743** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MARMITAS PRONTAS,PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO 009 2021 E TOMADA DE PRECO 03 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NAYARA RODRIGUES RIBEIRO |
| CPF/CNPJ | ***551483** |
| Endereço | RUA LEOCADIO JOSE FRANCISCO FILHO, 0, CENTRO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |