| Número do Empenho | 110013 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***755743** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT MOBI PLACAS FJS 2E 83 E QW2-1110 SEM COMBUSTIVEL E SEM CONDUTOR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA II E III COM PAGAMENTO COM BASE NO VALOR MENSAL DE ACORDO COM A DISPENSA N°011 2021 E CONTRATO N°035 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS |
| CPF/CNPJ | ***213100001** |
| Endereço | A VEREDA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |