| Número do Empenho | 110022 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 4.701,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.701,00 |
| Valor Pago | R$ 4.701,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IMPRENSA OFICIAL (DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Comunicações |
| Subfunção | Tecnologia da Informatização |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |