Número do Empenho | 1010001 |
Data de emissão | 10/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 48,67 |
Valor Liquidado | R$ 48,67 |
Valor Pago | R$ 48,67 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME NF EM ANEXO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |