Número do Empenho | 1010003 |
Data de emissão | 10/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.920,64 |
Valor Liquidado | R$ 2.920,64 |
Valor Pago | R$ 2.920,64 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODRUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO,CONFORME NF EM ANEXO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S. BENTO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***771510001** |
Endereço | R. ZACARIAS JOSE RODRIGUES, 0, SAO VICENTE, 00000000 |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |