Número do Empenho | 1010004 |
Data de emissão | 10/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 3.520,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.520,00 |
Valor Pago | R$ 3.520,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO,MORADIA,DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL,PELO SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCELA ANDRADE DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***163762** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SAO FRANCICO DE ASSIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |