Número do Empenho | 1130003 |
Data de emissão | 30/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 73.758,83 |
Valor Liquidado | R$ 73.758,83 |
Valor Pago | R$ 73.758,83 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***178213** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO-410105, REF A NOVEMBRO 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | R ARCANJO J DE SOUSA, 0, SEM BAIRRO, |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |