Número do Empenho | 1130003 |
Data de emissão | 30/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 721,68 |
Valor Liquidado | R$ 721,68 |
Valor Pago | R$ 721,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CANADA VEICULOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***964830001** |
Endereço | AV JOAO XXIII, 1720, DOS NOIVOS, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |