| Número do Empenho | 1227014 |
| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***755743** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL B S10 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| CPF/CNPJ | ***735030009** |
| Endereço | ROD BR 020 BAIRRO VILA FOCA, 0, SUBURBANO, |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |