| Número do Empenho | 1228003 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 8.632,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.632,00 |
| Valor Pago | R$ 8.632,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***755743** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ,CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ALIMENTACAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE SAUDE,BEM COMO PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POLIANDERSON DE SOUSA RIBEIRO |
| CPF/CNPJ | ***522830001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |