| Número do Empenho | 1228011 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.550,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.550,00 |
| Valor Pago | R$ 1.550,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***755743** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET,PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUSA TEC .NET |
| CPF/CNPJ | ***517590001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | ACAUA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |