Número do Empenho | 920008 |
Data de emissão | 20/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 312,00 |
Valor Liquidado | R$ 312,00 |
Valor Pago | R$ 312,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETA GOLA CARECA PARA A CAMPANHA SETEMBO AMARELO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JANDERSON DAMASCENO COELHO |
CPF/CNPJ | ***923820001** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTE, 0, GUARITA, 00000000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |