Número do Empenho | 1216019 |
Data de emissão | 16/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.905,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.905,00 |
Valor Pago | R$ 3.905,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,MAMOGRAFIA,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOLOGIA GERAL,REALIZADO EM PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPAL,CONFORME NF EM ANEXO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DE MACEDO NETO |
CPF/CNPJ | ***282140001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |