Número do Empenho | 1230003 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
Valor Pago | R$ 1.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARIAS EM CAMPANHA DE ITENSIFICACAO DA MENINGO ACWY. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | R ARCANJO J DE SOUSA, 0, SEM BAIRRO, |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Sanitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR |