Número do Empenho | 1230014 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.990,00 |
Valor Liquidado | R$ 11.990,00 |
Valor Pago | R$ 11.990,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ODONTLOGICOS DE MOLDAGEM E COFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SOB MEDIDA,PARA ATENDER A POPULACAO DE SAO FRACISCO DE ASSIS DO PIAUI,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA LABORATORIO REGIOAL DE PROTESE DENTARIA(LRPD),SOB O REGIME DE CREDENCIAMENTO,22(VINTE E DUAS) UNIDADES DE PROTESES MENSAIS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA |
CPF/CNPJ | ***256340001** |
Endereço | RUA IDALINO JOSE FRANCISCO, 170, CENTRO, 00000000 |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |