Número do Empenho | 1230021 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 9.855,45 |
Valor Liquidado | R$ 9.855,45 |
Valor Pago | R$ 9.855,45 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES DE PALESTRAS E CAPACITACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***869040001** |
Endereço | AVENIDA CANDIDO COELHO, 318, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |